访客您好,欢迎光临!我们专注于水处理设备及配套制造,在水处理领域有着丰富的经验。
产品中心
联系我们
产品中心
・自动控制方式有3种方式可供选择(ON/OFF控制、时间比例控制、周期控制)
・隔膜式定量泵配套使用时,连接方便
・定量加药泵根据吐水量的不同,有2种型号可选
・化工等行业废水的pH中和和氧化还原处理
・电镀等表面处理的pH调整
・水耕栽培等pH调整
・洗涤用排水的pH测定管理
・实验室排水的pH测定管理
名 称 | pH/ORP自动控制计 加药泵组合 | |||
型 号 | PET-M3-300 | PET-M3-1000 | ||
仪器部 | 测定范围 | pH:0.00~14.00 ORP:-999~+999mV | ||
显示 | 数字LCD | |||
分辨率 | pH:0.01pH ORP:1mV | |||
控制输出 | 泵等2台(自动、手动)搅拌机等1台(自动、手动)、搅拌机等2台(手动) ※最大负载容量:各100VA(诱导性负载)有电压输出 | |||
控制方式 | ON/OFF控制・时间比例控制・周期控制 | |||
设定 | 数字设定 | |||
传送输出 | 4-20mA DC(最大负载阻值500Ω) | |||
温度补偿 | 6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ω | |||
加药泵部 | 名称 | T型隔膜式定量加药泵 | ||
吐出量 | 0~360ml/min(60Hz时MAX) | 0~1200ml/min(60Hz时MAX) | ||
吐出压力 | 0.5MPa (5kg/cm2) | |||
连接 | 软管 | φ6×φ11 | φ8×φ13.5 | |
配管 | VP16A(PVC) | VP16A(PVC) | ||
选择配件 | pH电极 | 2505HI-10(5m) 2510HI-10(10m) | ||
ORP电极 | 2603HI-10(3m) 2605HI-10(5m) 2610HI-10(10m) | |||
安装具 | NT-B | |||
标准液 | pH6.86、pH4.01、ORP粉末、KCL | |||
附属品 | 底阀、止回阀、软管 |
联系我们
地址:上海市程普路377号悠口园区A区5005室|电话:021-62317631|传真:021-62309736
联系人:刘先生 15900567501|邮箱:liuqiang@sh-cemco.com
沪公网安备 31010602001723号
网站导航