访客您好,欢迎光临!我们专注于水处理设备及配套制造,在水处理领域有着丰富的经验。
产品中心
联系我们
・实现了pH计、EC计,双头泵的一体化小型设计
・该装置已完成复杂的配线,只需要插上电源即可使用
・只需将电极投入到稀释槽里,就能实现测定控制
・肥料桶,稀释槽的配管均为软管接接
・附带防虹吸阀,桶槽位置可以自由设置
・采用耐污性强,极少发生故障的隔膜式定量泵
・循环泵和定量泵的连动结构,可以防止EC浓度过高
・电源可选择单相100V或200V
・选择件中,如果选择酸、碱泵时,可实现肥料、酸、碱三点控制
・水耕栽培的营养液管理
・土耕栽培的营养液管理
・植物工厂的营养液管理
名称 | 乐乐肥料管理机3(5极电极方式导电率测定仪) | ||||
型号 | PCETW-300-100V | PCETW-1000-100V | PCETW-300-200V | PCETW-1000-200V | |
仪表部(本体) | 型号 | PCE-11H | |||
测定范围 | EC:0~10.0mS/cm pH:0~14.00pH 温度:0~50℃ | ||||
显示 | LCD(带背光) | ||||
分辨率 | EC:0.01mS/cm pH:0.01pH | ||||
设定 | 控制点设定触摸开关 | ||||
传送输出 | EC、pH、DC4-20mA(最大负荷电阻 500Ω 绝缘)无温度输出 | ||||
温度补偿 | EC:温度补偿范围 0~50℃ pH:温度补偿范围 0~100℃ | ||||
功能 | OFF时间功能、控制幅度功能、EC/pH自动校正、外部控制信号 EC/pH同时控制(无电压和有电压100V/200V) | ||||
周围温度 | 0~45℃ | ||||
电源 | AC 100/200V±10% 单相 50/60Hz | ||||
泵部 | 型号 | 隔膜式双头定量泵 | |||
吐出量 | 0~300ml /min(50Hz) 0~360ml/ min(60Hz) | 0~1000ml/ min(50Hz) 0~1200ml/ min(60Hz) | 0~300ml/ min(50Hz) 0~360ml/ min(60Hz) | 0~1000ml/ min(50Hz) 0~1200ml/ min(60Hz) | |
压力 | 0.5MPa | 0.3MPa | 0.5MPa | 0.3MPa | |
连接部材质 | PVC、氟橡胶 | PVC、氟橡胶 | PVC、氟橡胶 | PVC、氟橡胶 | |
马达 | 25W 100V | 60W 100V | 25W 200V | 60W 200V | |
连接 | 软管 φ6×φ11 15m 配管接头16A | 软管 φ8×φ13.5 15m 配管接头16A | 软管 φ6×φ11 15m 配管接头16A | 软管 φ8×φ13.5 15m 配管接头16A |
联系我们
地址:上海市程普路377号悠口园区A区5005室|电话:021-62317631|传真:021-62309736
联系人:刘先生 15900567501|邮箱:liuqiang@sh-cemco.com
沪公网安备 31010602001723号
网站导航