访客您好,欢迎光临!我们专注于水处理设备及配套制造,在水处理领域有着丰富的经验。
产品中心
联系我们
产品中心
・一机实现pH/EC/TDS/盐度测定
・一款具有高再现性的仪表pH:±0.02ph/EC:±2%/温度:±1℃
・PS-02-PH/EC、PS-02-PH型号仪表,可以选择ORP电极实现ORP测定
・可以保存测定数据,通过USB接口,可以十分方便的将数据上传到电脑上
・具备自动校正,HOLD、AutopowerOFF功能
・pH电极采用BNC端子,电极更换十分简便
・配备专用手提箱,搬运时十分方便
PH-02-PH/EC手提箱
▪水处理现场管理
▪植物工厂营养液管理
▪无土栽培营养液管理
▪冷却塔循环水管理
型号 | PS-02-PH | PS-02-PH/EC | |
PH | 测定范围 | (0.00~14.00)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01pH | ||
基本误差 | ±0.02pH ±1digit | ||
温度补偿范围 | (0~80℃)(自动或手动) | ||
mV | 测定范围 | ±1999mV | |
分辨率 | ±200mV时:0.1mV 其它时:1mV | ||
基本误差 | ±2mV ±1digit | ||
电导率 | 测定范围 | ー | 电导率:0~200mS/cm |
(0.00~19.99)μS/cm(20.0~199.9)μS/cm | |||
(200~1999)μS/cm(2.00~19.99)mS/cm | |||
(20.0~199.9)mS/cm | |||
TDS:(0~100)g/L、盐度:(0~100)ppt | |||
分辨率 | ー | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm | |
基本误差 | ー | ±2.0% FS ±1digit | |
温度补偿范围 | ー | (0~80℃)(自动或手动) | |
CELL定数 | ー | 0.1/1/10cm-1 | |
温度 | 测定范围 | -10~110℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
测定精度 | ±0.5℃ ±1digit | ||
数据存储 | 500组 | ||
存储内容 | 数据编号・日期・时间・测定值・测定单位・温度 | ||
信号输出 | USB | ||
电源 | 电池3节(1.5V×3) | ||
IP等级 | IP57防水等级 | ||
尺寸・重量 | 仪表:(86×196×33)mm/335g | ||
手提箱:(330×270×82)mm/1.3kg | 手提箱:(370×270×77)mm/1.8kg |
上一个:DO-02
联系我们
地址:上海市程普路377号悠口园区A区5005室|电话:021-62317631|传真:021-62309736
联系人:刘先生 15900567501|邮箱:liuqiang@sh-cemco.com
沪公网安备 31010602001723号
网站导航