访客您好,欢迎光临!我们专注于水处理设备及配套制造,在水处理领域有着丰富的经验。
产品中心
联系我们
产品中心
采用DIN规格144×144mm。定时时,能在记录纸上打印数值(测定值和时间)
・一键自动校正
・可以通过面板按键操作实现pH/ORP设定
・5种温度补偿元件可供选择
・与无铅电极的组合实现了环保测量
・优良的防尘、防水性能(依据IP65标准)
・排水处理记录
・药液的pH测量管理等记录
・pH处理液的测量管理记录
名称 | pH/ORP指示调节记录仪 | |
型号 | RE-7 | |
测定方法 | Ph:玻璃电极测定方式 ORP:金属电极测定方式 | |
测定范围 | pH:0.00~14.00 ORP:-2000~+2000mV | |
分辨率 | pH:0.01pH ORP:1mV | |
温度补偿元件 | 500Ω(25℃)、6.8kΩ(25℃)、350Ω(25℃)、1000Ω(0℃)、10kΩ(25℃) | |
温度补偿范围 | 0~100℃(pH计时) | |
校正功能 | 自动校正 | 自动判定校正液的功能 pH6.86,pH4.01、9.18、1.68(JIS) pH7.00,4.00、10.00(USA) |
手动校正 | pH6.86,7.00以及差2pH以上的标准液 | |
记录方式 | 模拟记录:一次性尖头万能笔 数字打印:线点(1色色带) | |
记录色 | 模拟记录:1笔(红) 数字打印:紫 | |
记录纸传送速度 | 5、10、15、20、25、30、40、50、60、75、80、90、 100、120、150、160、180、200、240、300、360、 375、450、600、720、900、1200、1500、 1800、2400、3000、3600、4500、4800、5400、 6000、7200、9000、10800、12000mm/h | |
定时打印 | 每隔一定时间,打印测定pH值。可设置打印启动时间,打印间隔。打印间隔可以从10分、15分、20分、30分、1小时、 2小时、3小时、4小时、6小时、8小时、12小时、24小时中选择。以打印启动时间为基准设定的间隔单位,能够选择同步打印/非同步打印 | |
记忆 | 内置锂电池保护计时功能 | |
备份 | 电池寿命10年(仪表的总无通电时间为5年) 保存设定、校正数据 | |
显示 | 7段LED、文字高度18mm 显示测定值、年月日、时间、记录纸传送速度 显示警报设定值 年份根据公历设定,闰年自动变更 | |
接点输出 | 接点数:3点 警报接点输出(ALM1、ALM2) 接点形态:继电器接点、1a(无电压接点) 接点容量:AC250V 3A(电阻负载) 接点功能:可选择上下限动作 警报接点输出(ALM3) 接点形态:继电器接点、1a(无电压接点)接点容量:AC250V 3A(电阻负载) 接点功能:异常警报动作 | |
控制动作 | ON/OFF控制 | |
记录比例 | pH:跨度4pH以上任意范围可以设定(出厂设置0.00~14.00) ORP:跨度400mV以上任意范围可以设定(出厂设定-700~700) 附带可选的传输输出的情况下,传输输出范围也是相同设定值。 | |
传送输出 | DC4-20mA 绝缘输入/输出 最大负载阻值500Ω | |
附加功能 | 各种报错提示:校正报错 温度报错 测定范围外报错 系统报错 | |
周围温度・湿度 | 0~50℃、20~80%RH以下 | |
电源 | AC100~240V 50/60Hz 35VA | |
尺寸 | 144(W)×144(H)×188(D) mm | |
重量 | 约2Kg |
联系我们
地址:上海市程普路377号悠口园区A区5005室|电话:021-62317631|传真:021-62309736
联系人:刘先生 15900567501|邮箱:liuqiang@sh-cemco.com
沪公网安备 31010602001723号
网站导航