访客您好,欢迎光临!我们专注于水处理设备及配套制造,在水处理领域有着丰富的经验。
关于我们
联系我们
品名 | 型号 | 规格 | 产地 | |
仪器仪表类 | 工业用PH计 | PE-21E | 测量范围PH0-14,两点手动校正,两点ON/OFF控制 | 日本设计上海组装 |
工业用ORP计 | OE-21E | 测量范围±1999mV,两点手动校正,两点ON/OFF控制 | 日本设计上海组装 | |
工业用PH计 | PE-10E | 测量范围PH0-14,两点手动校正,两点ON/OFF控制 | 日本设计上海组装 | |
工业用ORP计 | OE-10E | 测量范围±1999mV,两点手动校正,两点ON/OFF控制 | 日本设计上海组装 | |
工业用PH/ORP计 | PE-8E | 测量范围PH0-14,ORP±1400Mv,DC4-20mA输出 | 日 本 | |
两点自动校正,上下限两点ON/OFF控制 | ||||
PET-M3 | 测量范围PH0-14,ORP±700Mv,DC4-20mA输出 | 日 本 | ||
两点自动或手动校正,ON/OFF或时间比例控制 | ||||
工业用导电率计 | CE-8E | 测量范围0-20mS, DC4-20mA输出,两点ON/OFF控制 | 日 本 | |
便携式PH计 | PS-101 | 测量范围0-14PH,两点自动校正,KCL无补充电极 | 日本设计上海组装 | |
PH自动管理机 | PET-M3-300 | 测量范围PH0-14PH,加药量0-360cc/min,时间比例控制 | 日 本 | |
PET-M3-1000 | 测量范围PH0-14PH,加药量0-1200cc/min,时间比例控制 | |||
机电设备类 | 定量加药泵 | T型 | 单头加药量8-1000 cc/min,最高压力10kgf,功率15-40W | 日 本 |
TW型 | 双头加药量80-2000 cc/min,最高压力3kgf,功率25-40W | |||
磁力泵 | TMD型 | 流量0-600L/h,最大扬程30M,功率0.065-3.5KW | 台 湾 | |
搅拌机 | TG型 | 可搬型,0.1-0.75KW,最大搅拌量620-5000L,295rpm | 台 湾 | |
TGM型 | 摆线式,0.2-0.75KW,最大搅拌量1300-5000L,28-88 rpm | 台 湾 | ||
TCM型 | 小型化学用,30-45W,最大搅拌量200-550L | 日 本 | ||
曝气机 | JA,TJA型 | 功率0.4-3.7KW,进气量0-100M3/hr | 台 湾 |
联系我们
地址:上海市程普路377号悠口园区A区5005室|电话:021-62317631|传真:021-62309736
联系人:刘先生 15900567501|邮箱:liuqiang@sh-cemco.com
沪公网安备 31010602001723号
网站导航